Определение цвета краски кузова Вашего автомобиля может потребоваться по разным причинам, рассмотрим их.
Самый неприятный — покраска элемента кузова после ДТП, в этом случае подборка будет делаться как по коду цвета SKODA OCTAVIA, так и по одному из элементов, чаще всего это лючок бензобака или другой съемный элемент, который имеет цвет автомобиля.
Подбор краски для т.н. “подкрашивающего карандаша”, здесь подбор производится так же по коду и элементу, но вы получаете небольшой объем краски уже с лаком.
И так же приобретение подкраски, но уже заказ заводского комплекта по коду, здесь есть несколько минусов. Обычно время доставки это 2-4 недели, цена в разы выше подбора, а так же комплект будет отдельно краска+лак, но зато у удобных баночках с кисточками.
Ну и для локальных покраски небольших элементов можно заказать заводскую краску в баллончике, я делал такую покраску на galant, получилось не плохо
Самый простой способ определить код цвета кузова SKODA, это открыть сервисную книгу, если она конечно есть:)
Важно понимать, что сервисная книга должна быть именно от этого автомобиля, с конкретным VIN кодом.
Открываем и смотрим, JHT 9153 – где 9153 и есть код цвета кузова Вашей шкода
Если сервисной книги нет, то открываем багажник и подымаем подполы
Место наклейки для разных моделей SKODA может меняться, но обычно это панель слева от запаски
Смотрим и здесь у нас тот же цвет, это хорошо:)
Ну а если Вам лениво подходить к автомобилю, просто берем VIN код, и смотрим любой оригинальны каталог, например cat-car.info(это не реклама и ссылка не активная), там будет краткая информация об автомобиле и цвет в том числе.
Мой личный опыт говорит о необходимости заказа оригинальной подкраски, т.к. наши маляры редко попадают в цвет и даже на точках краска будет не очень приятно отдавать другим цветом.
Каталожные номера красок Skoda Octavia (VAG):
Код цвета | Код цвета (VAG) | Название цвета | Полный код | Код краски-карандаша |
---|---|---|---|---|
9P9P | LF9E | белый (Candy White) | 1026/F9E/9P9P | HFA 380 038 |
1Z1Z | LF9R | черный металлик (Magic Black Metallic) | 9910/F9R/1Z1Z | HFB 380 034 |
4K4K | LF8H | бежевый металлик (Cappuccino Beige Metallic) | 9202/F8H/4K4K | HFB 380 086 |
8E8E | LA7W | серебристый металлик (Brilliant Silver Metallic) | 9156/A7W/8E8E | HFB 380 090 |
8X8X | LF5W | синий металлик (Race Blue metallic) | 9463/F5W/8X8X | HFB 380 084 |
5T5T | LF5X | серый (Satin Grey) | 9154/F5X/5T5T | HFB 380 083 |
2G2G | LF8L | серый металлик (Platinum Grey Metallic) | 9157/F8L/2G2G | HFB 380 092 |
8B8B | LF7W | зелёный металлик (Arctic Green) | 9559/F7W/8B8B | HFB 380 095 |
3U3U | LF8K | синий металлик (Aqua Blue Metallic) | 9452/F8K/3U3U | HFB 380 094 |
8D8D | LF5Q | синий металлик (Storm Blue Metallic) | 9462/F5Q/8D8D | HFB 380 081 |
H9H9 | LF3E | красный (Rallye Red) | 8180/F3E/H9H9 | HFA 380 039 |
6D6D | LF5K | синий (Dynamic Blue) | 4590/F5K/6D6D | HFA 380 054 |
D9D9 | LF6C | зеленый (Petrol Green) | 5550/F6C/D9D9 | HFA 380 048 |
T9T9 | LF6H | зеленый (Uni Green Atol) | 5281/F6H/T9T9 | HFA 380 066 |
9J9J | LF8J | серый металлик (Anthracite Grey Metallic) | 9153/F8J/9J9J | HFB 380 087 |
2G2G | LF8L | серый металлик (Steel Grey Metallic) | 9157/F8L/2G2G | HFB 380 092 |
7R7R | LF6N | зеленый металлик (Amazonian Green Metallic) | 9573/F6N/7R7R | HFB 380 089 |
6Q6Q | LF8M | коричневый (Mocca Brown) | 9203/F8M/6Q6Q | HFB 380 091 |
M2M2 | LF3H | оранжевый металлик (Tangerine Orange Metallic) | 9771/F3H/M2M2 | HFB 380 082 |
X7X7 | LF3X | красный металлик (Rosso Brunello Metallic) | 9893/F3X/X7X7 | HFB 380 093 |
8T8T | LF3K | красный (Corrida Red) | 8151/F3K/8T8T | HFA 380 074 |
6X6X | LF3L | красный металлик (Rio Red Metallic) | F3L/6X6X | 3T0 050 300 A F3L |
4L4L | LF8Z | коричневый металлик (Topaz Brown Metallic) | F8Z/4L4L | 3T0 050 300 A F8Z |
F6F6 | LF7Y | серый металлик (Metal Grey) | F7Y/F6F6 | 3T0 050 300 A F7Y |
G0G0 | LQ5X | синий металлик (Denim Blue Metallic) | Q5X/G0G0 | 3T0 050 300 A Q5X |
0F0F | LW5Q | синий металлик (Lava Blue Metallic) | 9474/W5Q/0F0F | 3T0 050 300 A W5Q |
Z5Z5 | LF5A | синий (Pacific Blue) | 4711/F5A/Z5Z5 | 3T0 050 300 F5A |
2Y2Y | LS9R | белый металлик (Moon White Metallic) | S9R/2Y2Y | 3T0 050 300 A S9R |
3K3K | LF8D | зеленый металлик (Island Green Metallic) | 9598/F8D/3K3K | HFB 380 079 |
2C2C | LF7M | серый металлик (Business Grey) | F7M/2C2C | 000 050 300 A F7M |
D7D7 | LF5U | синий металлик (Deep Sea Blue Metallic) | 9460/F5U/D7D7 | HFB 380 036 |
1B1B | LF7T | серебристый (Diamant Silver) | 9102/F7T/1B1B | HFB 380 037 |
2L2L | LF3W | красный (Flamenco Red) | 9892/F3W/2L2L | HFB 380 078 |
0G0G | LF6Q | зеленый (Malachite Green) | 9575/F6Q/0G0G | 3T0 050 300 A F6Q |
C4C4 | LF5T | синий (Miami Blue Metallic) | 9444/F5T/C4C4 | HFB 380 098 |
3Y3Y | LF8C | зеленый металлик (Nature Green Metallic) | 9570/F8C/3Y3Y | HFB 380 057 |
T8T8 | LF5S | синий (Ocean Blue) | 9471/F5S/T8T8 | HFB 380 070 |
8Y8Y | LF5Y | синий (Polar Blue) | 9155/F5Y/8Y8Y | HFB 380 074 |
P7P7 | LF6Z | зеленый металлик (Rallye Green Metallic) | 9585/F6Z/P7P7 | HFB 380 100 |
H3H3 | LQ5W | синий (Shark Blue) | Q5W/H3H3 | 3T0 050 300 A Q5W |
F2F2 | LF1F | желтый (Sprint Yellow) | 6226/F1F/F2F2 | HFA 380 085 |
0H0H | LF2U | оранжевый (Teracotta Orange) | 9772/F2U/0H0H | 3T0 050 300 A F2U |
U4U4 | LF8A | коричневый металлик (Maron Metallic) | 9200/F8A/U4U4 | HFB 380 045 |
1M1M | LF8N | коричневый (Mato Brown Metallic) | 9204/F8N/1M1M | HFB 380 096 |
G1G1 | LF3D | красный (Romantic red) | 8290/F3D/G1G1 | HFA 380 024 |
F6S | LF6S | темно-зеленый металлик (Dark Green Metallic) | 9590/F6S | HFB 380 027 |
Q2Q2 | LF8F | бежевый металлик (Sahara Beige Metallic) | 9201/F8F/Q2Q2 | HFB 380 072 |
U9U9 | LF7V | серый металлик (Graphite Grey Metallic) | 9901/F7V/U9U9 | HFB 380 077 |
C5C5 | LF6B | зеленый (Atlantic Green) | 5260/F6B/C5C5 | HFA 380 020 |
0J0J | LF8V | коричневый металлик (Magnetic Brown Metallic) | 9206/F8V/0J0J | 3T0 050 300 A F8V |
J3J3 | LF9F | белый (Laser White) | F9F/J3J3 | 3T0 050 300 A F9F |
0Q0Q | LC9A | белый (Pure White) | C9A/0Q0Q | LST0U2C9A |
7H7H | LA3Q | красный (Ruby Red) | A3Q/7H7H | LST0M2A3Q |
B4B4 | LB9A | белый (Candy White) | B9A/B4B4 | LST0U2B9A |
2R2R | LD7X | серый (Platinum Grey) | D7X/2R2R | LST0M2D7X |
4Q4Q | LH8Z | коричневый металлик (Toffee Brown Metallic) | H8Z/4Q4Q | LST0M2H8Z |
Либо в таком формате, возможно будет удобнее
— royalblau 4710/F5C/K4K4
Белые:
— candyweiss 1026/F9E/9P9P
— Candy White B4B4 (VAG LST0U2B9A)
HFA 380 038 (краска с кисточкой) / HFA 381 038 (аэрозоль)
— rallyerot 8180/F3E/H9H9
— nauticblau 4625/F5G/J4J4
— petrol (зеленый) 5550/F6C/D9D9
— лимонно-желтый 6260/F1R/8Q8Q
— dynamicblau 4590/F5K/6D6D
— atol-uni (зеленый) 5281/F6H/T9T9
— Corrida (красный) 8151/F3K/8T8T
— black-magic-перламутр 9910/F9R/1Z1Z
— smaragdgruen 9595/F6T/1L1L
— tiefseeblau-metallic 9460/F5U/D7D7
— diamantsilber 9102/F7T/1B1B
— chillirot 9885/F3S/8H8H
— maron-metallic (коричневый) 9200/F8A/U4U4
— granit-metallic 9900/F7S/L8L8
— фиолетовый-metallic 9890/F8E/9R9R ESPRIT
— naturgruen 9570/F8C/3Y3Y
— atacamabeige-metallic 9601/F8G/U1U1
— agave-metallic (зеленый) 9596/F6G/M7M7
— cayenneorange-metallic 9770/F3T/7Q7Q
— stone grey-metallic 9151/F7U/F7F7
— sahara-metallic (бежевый) 9201/F8F/Q2Q2
— admiral (синий) 9432/F5N/X9X9
— graphit-metallic (серый) 9901/F7V/U9U9
— желтый sprint 6226/F1F/F2F2
— tangerine (оранжевый) 9771/F3H/M2M2
— schattengrau 9154/F5X/5T5T
— синий race 9463/F5W/8X8X
— бежевый cappuccino 9202/F8H/4K4K
— серый/anthrazit 9153/F8J/9J9J
— зелёный металлик amazonian 9573/F6N/7R7R
— brillantsilber 9156/A7W/8E8E
— красный rosso brunello 9893/F3X/X7X7
— arktikblau 4620/F5D/J3J3
— granit-metallic 9900/F7S/L8L8
Ранее мы уже делали подбор подкраски для разных производителей:
Отправить ответ