
В данной публикации не будет ничего интересного, это просто запись об очередном Xiaomi в нашей семье.
Я стараюсь вести такой себе учет в блоге, что и когда было куплено, как работает, что делалось по гаджету.
Выбор уже давно упал на этого производителя еще со времен первой случайной покупки XIAOMI RedRise 1 или Redme 1. На то время это был отличный двухстандартный аппарат за свои деньги. Небольшой, хотя и корпус выглядел как кирпич, но качество сборки уже тогда было весьма не плохое. К слову, один из таких телефонов прожил у нас лет 5 и ничего с ним не случалось. Естественно аккумулятор оставлял желать лучшего и старый андроид уже много чего не позволял установить, но в целом смартфон был живой.
В данном случае это подарок супруге, ее второй сяоми — Xiaomi Mi 5X 64GB Pink.
Хотел я обзавестись Xiaomi Redmi 5 Plus, но они еще не успели дойти на тот момент.
Публикацию пишу 9 ноября, на этот момент со смартфоном ничего не случилось и все отлично работает.
Данный аппарат брали в CDMA+GSM версии, прошивка стоит кастомная и потребовалось посетить офис Интертелекома, т.к. rUIM карточка простым обрезанием не захотела запустится в телефоне.
Из непонятного, впервые вижу такое у продукции Ксяоми, это след от падения возле разъема microUsb зарядки, хотя телефон был запечатан в пленочку и его не роняли.
В целом все не плохо, но аккумулятор в 3000мА\ч маловат если телефоном активно пользоваться, в режиме ожидания и иногда посмотреть почту, Viber, Instagram(тут я улыбнулся и вспомнил как я пытался накрутить инстаграм), Facebook все отлично, т.е. жрет именно экран.
Ну и немного фото смартфона на закуску




Та самая царапина…

Чуть-чуть характеристики из интернета на последок
Модель: | Mi 5X (4/64 Гб) |
Бренд: | Mi |
Сетевые стандарты: | 2G — GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 3G — HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO; TD-SCDMA 4G — LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
SIM: | Двойной лоток SIM-карт (2 х Nano-SIM) |
Тип дисплея: | LTPS IPS LCD емкостной сенсорный, 16 миллионов цветов Поддержка регулировки цветовой температуры, режим чтения, авторегулировка яркости. |
Диагональ дисплея: | 5.5 дюймов |
Разрешение: | 1920×1080 Full HD (яркость 450 nit, плотность пикселей ~403 ppi, коэффициент контрастности 1000:1) |
Операционная система: | MIUI 9.0 Android OS, v7.1.1 (Nougat) |
Процессор: | Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953) 8 ядер / Частота 2.0 ГГц / 14-нм технологический процесс |
Видеопроцессор: | Adreno 506 (650 МГц) |
Оперативная память: | 4 ГБ |
Флеш-память: | 64 ГБ |
Поддержка карт памяти.: | microSD до 128 ГГб (используется SIM 2 слот) |
Основная камера: | Двойная 12 МП, (26 мм, f/2.2 ; 50 мм, f/2.6) 2-х кратный оптический зум, фазовый автофокус, двойная LED-вспышка |
Фронтальная камера: | 5 МП, 1080Р |
Съемка видео: | 4K 30fps/1080p, 30fps/720p, режим Slow-Motion 720p, 120fps |
Дополнительно: | широкоформатная камера с 2-кратным оптическим зумом и 10-кратным цифровым, серийная съемка, географические метки, панорамная съемка, HDR съемка, сенсорная фокусировка, распознавание лиц, настройка баланса белого, настройка ISO, компенсация экспозиции, автоспуск, режим выбора сцены, режим макросъемки |
Беспроводное соединение: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, (двухчастотный, с поддержкой Wi-Fi Direct и точки доступа) |
Bluetooth: | 4.2, A2DP, LE |
GPS: | A-GPS, GLONASS, BDS |
Интерфейсный разъем: | USB Type-C |
Датчики: | IrDA инфракрасный порт, датчик отпечатка пальцев, гироскоп, акселерометр, датчик расстояния, датчик света, датчик Холла, электронный компасс |
Емкость аккумулятора: | 3080 мАч |
Габаритные размеры: | 155.4 x 75.8 x 7.3 |
Вес: | 165 г |
Цвет: | Черный |
Материал корпуса: | Металл |
Комплектация: | 1 x Смартфон 1 x Адаптер питания 1 x USB Type-C кабель 1 x SIM булавка 1 x Инструкция Подробнее: https://www.xiaomi.ua/mi-phones/smartfon-xiaomi-mi-5x-464-black-sertifitsirovan-v-ukraine-ucrf-2879951/ |
Отправить ответ